
納期目安:
08月01日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
商品説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | プーマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | PUMAONE5.2FGAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 | 105618 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 26.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質表示 生産国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カンガルー皮革/人工皮革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベトナム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| white-black-yellowalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定価 | 15400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★未使用品ですが、わずかな汚れとラインに汚れがあります。《激安即決/日本未発売?》UNDER ARMOUR スピードフォームプロ2.0 FG1299096-003 26.5cm《アンダーアーマー》。商品の保証等は致しかねますので予めご承諾下さい。アディダス JX-3TRXHGJP 26.5cm#4351。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★評価がマイナス及び「非常に悪い評価」が多い入札者又は新規の入札者は出品者の判断で削除します。1523794-□アディダス/プレデター アキュラシー.1 TF ターフシューズ サッカー トレーニングシューズ/2。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ご入金が16:00以降になりますと、翌日の発送手続きとなりますのでご了承ください。アディダス コパセンス1.AG 26.5cm 未使用(31)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★評価をご希望の方は商品が到着後、評価をいただけたらお返しいたします。1521752-MIZUNO/ミズノアルファ PRO サッカー スパイクシューズ 天然芝 土 人工芝/26.5。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ヤフネコパック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yahoo!かんたん決済 |
オススメ度 4点
現在、3590件のレビューが投稿されています。